Skip Navigation Links

Orden de Mérito 2016



Torneo Apertura Orden de Mérito 2016
17 de Enero de 2016 - Individual Stableford
ASC: 0 Handicaps
  Nombre PUNTOS Licencia HCPE HCPJ NHCPE Puntos OM
   1 Gomez Peña, Juan Jose 37 637530 26,2 11 26,0 100
   2 Toston Basas, Fernando 36 634173 17,4 6 17,4 85
   3 de Torres P, Jaime 35 698677 13,8 4 13,8 75
   4 Segura Collado, Tomas 34 670329 11,8 3 11,8 70
   5 Ron Roman, Mara 34 504401 17,6 9 17,6 69
   6 Pardo Ballesteros, Ignacio 33 631801 5,6 0 5,7 68
   7 Sierra Llamas, Marta 33 632700 16,3 8 16,4 67
   8 Ortega Almendro, Isabel 33 671900 17,0 9 17,1 66
   9 Navarro M, Manuel Ramon 32 303884 19,7 8 19,8 65
  10 Bueno Garcia, Miguel 31 693769 21,4 9 21,5 64
  11 de Las Heras Mena, Jose 31 899168 36,0 11 36,0 63
  12 Martinez Gomez, Jose Antonio 30 620915 14,5 5 14,6 62
  13 Parkes, Alexander 30 634654 15,6 5 15,7 61
  14 Moreno Galea, Purificacion 30 632807 16,9 9 17,0 60
  15 Bazaga Nieto, Luis 29 790841 9,8 2 9,9 59
  16 Robledano Sanz, Javier 29 676783 14,3 5 14,4 58
  17 Florez Alonso, Jose Manuel 29 814671 33,3 11 33,3 57
  18 Alonso Rodero, Carlos 28 624674 22,9 9 23,0 56
  19 Belda Puig, Jose Maria 27 095867 9,0 2 9,1 55
  20 de Gregorio Piñero, Antonio 27 637531 15,6 5 15,7 54
  21 de Miguel Carrasco, Manuel 27 755843 22,9 9 23,0 53
  22 Bahrami Mesa, Lucas 26 794681 20,0 8 20,1 52
  23 Abeledo Souto, Celia 26 805847 36,0 21 36,0 51
  24 Bahrami, Ian 25 290334 14,4 5 14,5 50
  25 Velasco del Pino, Ernesto 25 638850 20,0 8 20,1 49
  26 Salvador Peral, Francisco 25 300973 22,3 9 22,4 48
  27 Lopez-Amor Suarez, Juan 25 895530 36,0 11 36,0 47
  28 Jimenez Atance, Alfonso 25 040561 36,0 11 36,0 46
  29 Perez Alamo, Francisco 24 772845 16,4 6 16,5 45
  30 Alvarez Prada, Carmen 24 626418 20,2 11 20,3 44
  31 Flores Cerdan, Enrique 24 186840 32,9 11 32,9 43
  32 Gimeno Robledano, Joaquin 24 885165 36,0 11 36,0 42
  33 Barrero Rodriguez, Paloma 24 625675 23,7 13 23,8 41
  34 Garcia P, Luis Miguel 23 141165 11,7 3 11,8 40
  35 Florez Perez, Javier 23 789855 19,1 7 19,2 39
  36 Fernandez Catoyra, Isabel 23 257515 30,3 17 30,3 38
  37 Duran Dominguez, Jose 22 798233 21,0 8 21,1 37
  38 Ospitia Trujillo, Fabio 22 887177 30,5 11 30,5 36
  39 Gomez Gantes, Jose Maria 20 799742 36,0 11 36,0 35
  40 Cazalis M, Jose Antonio 19 625141 25,9 11 26,0 34
  41 Sanz Velasco, Margarita 19 305739 27,9 15 27,9 33
  42 Moreno Cuellar, Carmen 19 885166 36,0 21 36,0 32
  43 Gonzalez Florez, Alvaro 17 885715 33,8 11 33,8 31
  44 Carballo G, Mª de Los Angeles 13 894862 36,0 21 36,0 30
  45 Lopez-Amor Garcia, Juan 12 895529 36,0 11 36,0 29
  46 Romero S, Mª Concepcion 12 891792 36,0 21 36,0 28
  47 Diaz Alonso, Juan Antonio 9 898457 36,0 11 36,0 27
R Coronel Lanzo, Antonio 0 297229 13,2 4 13,3 0
R Nuñez Lopez, Juan Antonio 0 633173 19,8 8 19,9 0

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock